澜链台
CYBER

CyberConnect

CYBER · 美元计价
$0.205
-3.76% ≈ ¥1.353 (-$0.01)
更新于 2026-11-19 12:30:01
← 行情列表
24H 最高$0.218
24H 最低$0.201
今日开盘$0.213
24H 成交量$62.88万
流通市值$893.22万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$17.79
最高日期2023-08-01
历史最低$0.232
最低日期2026-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
507 XEC XECeCash $0.00000525 $0.00000536 $0.00000516$13.00万 $1.06亿 -0.94%
194 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802$70.21万 $2,244.78万 0.15%
467 APPB APPBAPPB $393.85 $405.05 $388.43$15.83万 — -1.52%
150 LITEB LITEBLITEB $559.57 $592.44 $538.49$99.27万 — -4.25%
577 SKUUB SKUUBSKUUB $11.74 $12.05 $10.57$7.45万 — -1.84%
6 ZEC ZEC大零币 $928 $969.94 $891.50$1.24亿 $153.76亿 -3.12%
63 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $55.8 $56.60 $53.51$500.90万 $8,769.81万 -0.46%
451 SKL SKLSKALE $0.00307 $0.00315 $0.00299$16.67万 $1,698.53万 -0.65%
404 MASK MASKMask Network $0.293 $0.295 $0.284$20.61万 $2,916.81万 1.03%
522 ASMLB ASMLBASMLB $1414.54 $1,422.69 $1,370.20$11.99万 — 0.53%
333 NOM NOMNomina $0.001281 $0.001306 $0.001234$29.99万 $366.83万 1.59%
426 VIDT VIDTVIDT DAO $0.00115 $0.00151 $0.00105$18.35万 $1,876.71万 -19.01%
31 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $92.51 $99.70 $89.05$1,335.59万 $4,982.68万 -6.09%
612 GMEB GMEBGMEB $26.56 $26.63 $25.23$3.74万 — 5.06%
85 ETHFI ETHFIEther.fi $0.5182 $0.527 $0.4581$271.55万 $4.59亿 8.93%
271 BABAB BABABBABAB $82.19 $87.29 $82.17$41.97万 — -5.46%
363 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.0000003$24.47万 — 0.00%
232 LSK LSK应用链 $0.1432 $0.1439 $0.1382$51.84万 $2,814.28万 0.49%
251 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836$46.32万 — 2.21%
440 FLUX FLUXFLUX $0.0509 $0.0515 $0.049$17.60万 $2,131.37万 3.88%

CYBER 相关资讯

更多 →